基本信息
综合评价: | 3.7 | ||
楼盘名称: | 中梁·金麟府 | 建成年代: | 2020年11月30日 |
物业类型: | 花园洋房 , 普通住宅 | 项目特色: | 公园地产 , 名企盘 , 五证齐全 |
建筑类型: | 多层 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 德州梁宏置业有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 减河西大道与东方红路交汇处 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2018年10月13日 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2020年11月 |
售楼地址: | 晶华大道与东方红路交叉口(扒鸡美食城斜对面) | 售楼电话: | 4001560036-322975 |
德房预售字第2019-043号 查看图片 | 2019-04-11 | 8号楼 |
德房预售字第2019-029号 | 2019-03-20 | 10# |
德房预售字第2019-030号 | 2019-03-20 | 13# |
德房预售字第2018-166号 | 2018-12-27 | 11# |
德房预售字第2018-167号 | 2018-12-27 | 12# |
德房预售字第2018-146号 | 2018-11-21 | 9号楼 |
德房预售字第2018-135号 | 2018-10-29 | 6# |
德房预售字第2018-136号 | 2018-10-29 | 7# |
德房预售字第2018-113号 | 2018-09-30 | 5# |
德房预售字第2018-112号 | 2018-09-30 | 3# |
德房预售字第2018-111号 | 2018-09-30 | 1# |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 101站、 107站 |
交通方式: | 交通发达,紧邻东方红路主干道、减河西大道,市政府距离3公里,减河湿地公园西邻,公交101路、107路直达项目。 |
规划信息
占地面积: | 35000平方米 | 建筑面积: | 100000平方米 |
容积率: | 2.3 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 停车位500个 | 楼栋总数: | 12 |
总户数: | 600 | 物业公司: | 内部物业公司 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 周边商业配套:社区底商,澳德乐购物广场,奥特莱斯(在建)。 教育配套较好,有德开小学、嘉诚幼儿园、跃华中学、同济中学。 景观资源优越,紧邻减河湿地公园,水质好、景色佳、空气宜人。 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
大道中梁,豪宅专家!中梁地产集团,中国地产30强,25载专注高端地产,精研四大品系,匠造200余品质标杆!2018进军德州,择址城芯贵脉减河湿地旁,一脉TOP系王府中式大作,开启德州豪宅风云的“中梁时代”。 周边配套:社区底商,澳德乐购物广场,奥特莱斯(在建)。 教育配套较好,有德开小学、嘉诚幼儿园、跃华中学、同济中学。 景观资源优越,紧邻减河湿地公园,水质好、景色佳、空气宜人。 交通发达,紧邻东方红路主干道、减河西大道,市政府距离3公里,减河湿地公园西邻,公交101路、107路直达项目。