基本信息
综合评价: | 2.9 | ||
楼盘名称: | 牡丹华都 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 宜居生态地产 |
建筑类型: | 多层 , 小高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 山东黑马集团德州房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 经济技术开发区升源路以南,将军大道以西,东风东路以北 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2020年04月26日 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 经济技术开发区升源路以南,将军大道以西,东风东路以北 | 售楼电话: | 4001560036-397621 |
德房预售字第2022-71号 查看图片 | 2022-08-09 | 三期项目(3#) |
德房预售字第2022-056号 查看图片 | 2022-07-08 | 1#、5#楼 |
德房预售字第2021-139号 查看图片 | 2021-11-22 | 社区配套中心+综合楼 |
德房预售字第2021-092号 查看图片 | 2021-06-30 | 7#楼 |
德房预售字第2021-070号 查看图片 | 2021-05-31 | 9#、10# |
德房预售字第2021-058号 查看图片 | 2021-05-19 | 17# |
德房预售字第2020-016 查看图片 | 2020-04-17 | 15#楼 |
德房预售字第2020-015号 查看图片 | 2020-04-17 | 12#楼 |
德房预售字第2020-014号 查看图片 | 2020-04-09 | 8# |
价格信息 变价通知查看更多
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 德百批发城(公交站):(停运)6路支线;101路;102路;104路;105路;106路;109路;128路;18路北行;18路西行;26路;27路;39路;5路;6路;游7路;日月坛微排大厦(公交站):101路;102路;5路;太阳能科技博物馆(公交站):102路;5路;太阳能博物科技馆(公交站):101路;开发区管委会(公交站):128路;18路北行;18路西行;35路;5路;6路;7路;中国太阳谷(公交站):101路;102路;104路;106路;109路;26路;27路;5路;江南水郡(公交站):101路;102路;105路;106路;18路北行;18路西行;35路;39路;7路;凯元温泉度假村(公交站):128路;18路北行;18路西行;35路;5路;6路;7路;福汇来糖酒公司(公交站):6路;7路;东滶豪庭酒店(公交站):128路; |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 70842平方米 | 建筑面积: | 220000平方米 |
容积率: | 暂无数据 | 绿化率: | 暂无数据 |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
项目名称:牡丹华都 建设地点:山东省德州市经济技术开发区升源路以南、将军大道以西、东风路以北 建设单位:山东黑马集团德州房地产开发有限公司 占地面积:70842 项目投资:151800万元 交房日期:2022-09-20 建设内容:13栋住宅楼(其中2栋33层、2栋28层、6栋18层、3栋11层)、1栋办公室综合楼、1栋幼儿园、以及部分沿街商业 建设规模:总建筑面积约220000㎡